资讯资讯
热门关键词
联系大家
企业名称:陕西天霖财税管理有限企业
联系人:马经理
电话:029-86697656(24小时值班在线)
邮箱:2410411024@qq.com
传真:029-86697656
网址:www.86697656.com
地址:陕西省西安市高新大都荟C座1703室
天霖财税讲解医疗器械分类规则
接触或进入人体器械 | |||||||||||||
无源医疗器械 | 使用形式 | 暂时使用 | 短期使用 | 长期使用 | |||||||||
皮肤/腔口 | 创伤/组织 | 血循环/中枢 | 皮肤/腔口 | 创伤/组织 | 血循环/中枢 | 皮肤/腔口 | 创伤/组织 | 血循环/中枢 | |||||
1 | 药液输送保存器械 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
2 | 用于改变血液体液器械 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | |||
3 | 普通医用敷料 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | |||
4 | 功能性医用敷料 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
5 | 外科器械(侵入) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
6 | 重复使用外科器械 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
7 | 一次性无菌器械 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
8 | 植入器械 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | |||
9 | 避孕计生器械 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
10 | 消毒清洁器械 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
11 | 其他无源接触器械 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
有源医疗器械 | 使用形式 | 轻微损伤 | 损伤 | 严重损伤 | |||||||||
1 | 能量治疗器械 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
2 | 诊断监护器械 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
3 | 输送体液器械 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 电离辐射器械 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
5 | 有源植入器械 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
6 | 其他有源器械或有源辅助设备 | 2 | 2 | - | |||||||||
非接触人体器械 | |||||||||||||
无源医疗器械 | 使用形式 | 基本不影响 | 有间接影响 | 间接重要影响 | |||||||||
1 | 护理设备 | 1 | 2 | - | |||||||||
2 | 其他辅助器械 | 1 | 2 | - | |||||||||
有源医疗器械 | 使用形式 | 基本不影响 | 有间接影响 | 间接重要影响 | |||||||||
1 | 实验室仪器设备 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
2 | 医疗消毒灭菌设备 | 1 | 2 | - | |||||||||
3 | 独立App | — | 2 | 3 | |||||||||
4 | 其他有源器械或有源辅助设备 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
体外诊断试剂 | 使用形式 | 低风险 | 中等风险 | 高风险 | |||||||||
1 | 试剂盒 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
2 | 校准品 | - | 2 | 3 | |||||||||
3 | 质控品 | - | 2 | 3 | |||||||||
4 | 试剂 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
5 | 微生物培养基 | 1 | 2 | - | |||||||||
6 | 样本处理产品 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
7 | 染色液 | 1 | - | - |
本文网址:/news/978.html
相关标签:医疗器械注册机构
最近浏览: